U nedjelju, 27.03.2022.godine održano je mektebsko takmičenje za područje Medžlisa islamske zajednice Donji Vakuf. Nakon uvodnog obraćanja glavnog imama Čavak ef. Amira i upućivanja riječi dobrodošlice imamima, roditeljima i mektebskoj djeci, takmičarima su date instrukcije o protokolu samog takmičenja. Takmičenje je počelo u 9:30h za disciplinu kiraet, a u 10:00h za test općeg znanja.
U prostorijama Prve osnovne škole organizirano je takmičenje za oblast općeg znanja za sva tri nivoa.
Komisija za test općeg znanja je bila u sastavu:
Predsjednik komisije Muris Memiš, član Nermin Habib, član Mirza Memiš.
Rezultati testova općeg znanja:
TEST OPĆEG ZNANJA I, II, III | |||
Redni broj | Prezime i ime | Džemat | Osvojeni bodovi |
1. | JANJOŠ MERJEM | BAŠ DŽAMIJA | 48,5 |
2. | ĐULOVIĆ MENSURA | HADŽI JUSUF | 40 |
3. | ALKIĆ MIRZA | LONDŽA | 33 |
TEST OPĆEG ZNANJA IV, V, VI | |||
Redni broj | Prezime i ime | Džemat | Osvojeni bodovi |
1. | JANJOŠ VEDAD | BAŠ DŽAMIJA | 55,5 |
2. | ŠEHO LAMIJA | KUTANJA | 48,5 |
3. | ČAVAK AMNA | HADŽI JUSUF | 45,5 |
4. | HRVAČIĆ DAVUD | OBORCI | 45,5 |
TEST OPĆEG ZNANJA VII,VIII, IX | |||
Redni broj | Prezime i ime | Džemat | Osvojeni bodovi |
1. | SALKIĆ FIRDUSA | BAŠ DŽAMIJA | 50,5 |
2. | TERZIĆ MERJEMA | BRDO | 40 |
3. | PURIVATRA HARUN | KUTANJA | 39 |
U prostorijama Baš džamije odražano je takmičenje za polaznika mektebske nastave za oblast Kiraeta.
Komisija je bila u sastavu: Predsjednik komisije glavni imam Amir ef. Čavak, član hfz. Hamzakadić Agan, član hfz. Ahmed Hasić.
Rezultati za kiraet:
KIRAET I, II, III | |||
Redni broj | Prezime i ime | Džemat | Osvojeni bodovi |
1. | AVDIĆ SALEM | LONDŽA | 50,5 |
2. | HAMZAKADIĆ EMRAH | BRDO | 50 |
3. | ČOLAK AIŠA | BAŠ DŽAMIJA | 49,5 |
KIRAET IV, V, VI | |||
Redni broj | Prezime i ime | Džemat | Osvojeni bodovi |
1. | ČAVAK AHMED | HADŽI JUSUF | 57 |
2. | AVDIĆ UMEJRA | LONDŽA | 54 |
3. | ZAHIROVIĆ ESMA | BAŠ DŽAMIJA | 45 |
KIRAET VII,VIII, IX | |||
Redni broj | Prezime i ime | Džemat | Osvojeni bodovi |
1. | ČAVAK AHSEN | HADŽI JUSUF | 59,75 |
2. | AVDIĆ UBEJDULLAH | LONDŽA | 59,50 |
3. | KATKIĆ IMAD | KUTANJA | 49 |
Čestitamo svim pobjednicima i učesnicima, sa dovama Uzvišenom da pomogne našu djecu na putu sticanja znanja i da ih nagradi zajedno sa njihovim roditeljima i mualimima za trud. Amin.